Schulbusse

Ansprechpartner: Jacobo de la Sierra
Es gibt einen Schulbusservice mit verschiedenen Haltestellen in unterschiedlichen Örtlichkeiten. Die erste davon mit fester Abfahrtszeit und alle weiteren mit geschätzter Abfahrtszeit.
Es wird empfohlen, bereits einige Minuten früher an der Haltestelle zu sein.
*Die Ankunftszeit der Busse wird täglich kontrolliert, um so zu garantieren, dass die Schüler und Schülerinnen rechtzeitig zum Unterricht in der Schule sind.
Schulinterne Busordnung der Deutsche Schule Bilbao (pdf 136KB)
Vorgehensweise pünktliche Änderungen der Buslinie (pdf 248KB)
Routen Schuljahr 2025/2026
*Stand 11/07/2025
IDA 1
06:40 Bus 1
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| 06:40 | Urduliz (Cuatro Caminos) |
| 06:46 | Larrabasterra Cientoetxe con Uribe Bazterra |
| 06:48 | Larrabasterra Camino Cientoetxe Rotonda |
| 06:53 | Ambulatorio de Berango |
| 06:56 | Chalets de Berango |
| 07:02 | Getxo, Andramari |
| 07:04 | Getxo, la Venta |
| 07:05 | Getxo, Avda, del Angel |
| 07:07 | Getxo, San Martin |
| 07:09 | Getxo, Algortako Etorbidea (Telepizza) |
| 07:10 | Getxo, Gasolinera Algorta |
| 07:12 | Getxo, San Ignacio |
| 07:13 | Getxo, Txomintxu |
| 07:15 | Getxo, Gasolinera Neguri |
| 07:20 | Leioa, Bbk |
| 07:25 | Astrabudua |
| Colegio Alemán Bilbao |
06:56 Bus 2
| Hora aprox. | Parada |
|---|---|
| 06:54 | Eduardo Coste |
| 06:56 | Getxo, Puente Colgante |
| 06:58 | Getxo, Chino, Las Arenas |
| 07:00 | Getxo, Zugazarte, 38 |
| 07:01 | Getxo, Zugazarte, 54 |
| 07:04 | Getxo, Antiguo Golf |
| 07:06 | Artaza – Sanitas |
| 07:08 | Artaza – Farmacia |
| 07:12 | Sarriena |
| 07:19 | Loiu Parada Bus Carretera General |
| Colegio Alemán Bilbao |
06:48 Bus 3
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| 06:48 | Barakaldo Calle Murrieta 55 |
| 06:50 | Barakaldo Altos Hornos 1 |
| 07:00 | Rotonda Don Bosco |
| 07:02 | Pza, San Pedro |
| 07:03 | Puente Deusto |
| 07:04 | Museo Bellas Artes |
| 07:06 | Maria Diaz de Haro (Ertzaina) |
| 07:15 | Autonomía 45 |
| 07:18 | Iparraguirre 63 |
| 07:20 | Iparraguirre 42 (Pza. Bizkaia) |
| 07:22 | Iparraguirre 29 |
| 07:26 | General Concha 2 |
| 07:30 | Estación Abando |
| 07:36 | Arenal |
| 07:40 | Ayuntamiento |
| 07:43 | Etxebarria |
| Colegio Alemán Bilbao |
06:50 Bus 4
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| 06:50 | Laukiniz |
| 07:09 | Munguia Trobika |
| 07:14 | Munguia Herriko |
| 07:19 | Laukariz Club de Campo |
| 07:20 | Laukariz Urbide 27 |
| 07:23 | Laukariz Urbide 42 |
| 07:27 | Laukariz Centro Cívico |
| 07:30 | La Bilbaina (Arritugane) (3407) |
| Colegio Alemán Bilbao |
IDA 2
07:45 Bus 1
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| 07:45 | Chalets de Berango |
| 07:49 | Getxo, Ikastola Geroa |
| 07:51 | Getxo, Andramari |
| 07:53 | Getxo, La Venta |
| 07:55 | Getxo, Avda, del Angel |
| 07:57 | Getxo, San Martin |
| 08:01 | Getxo, Algortako Etorbidea (Telepizza) |
| 08:03 | Getxo, Gasolinera Algorta |
| 08:05 | Getxo, San Ignacio |
| 08:07 | Getxo, Estación de Neguri |
| 08:09 | Getxo, Gasolinera Neguri |
| 08:20 | Astrabudua |
| Colegio Alemán Bilbao |
08:05 Bus 2
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| 08:05 | Eduardo Coste |
| 08:07 | Getxo, Puente Colgante |
| 08:09 | Getxo, Chino, Las Arenas |
| 08:11 | Getxo, Zugazarte, 38 |
| 08:12 | Getxo, Zugazarte, 54 |
| 08:15 | Getxo, Antiguo Golf |
| 08:19 | Artaza – Sanitas |
| 08:22 | Artaza – Farmacia |
| 08:25 | Leioa, Bbk |
| Colegio Alemán Bilbao |
08:07 Bus 3
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| 08:02 | Sarriko |
| 08:04 | Lehendakari Aguirre (18 de Julio) |
| 08:07 | Pza, San Pedro |
| 08:14 | Gran Vía (Edif. Sota) |
| 08:17 | Elcano 5 (Gob. Civil) |
| 08:19 | Frente Museo |
| 08:23 | Debajo de Puente Deusto |
| 08:24 | Campo Volantin (la Salve) |
| 08:26 | Puente Zubizuri |
| 08:28 | Ayuntamiento |
| 08:30 | Arenal Frente Arriaga |
| Colegio Alemán Bilbao |
08:02 Bus 4
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| 07:55 | Miribilla |
| 08:00 | Alameda San Mames 6 |
| 08:04 | Amezola |
| 08:11 | Autonomia 54 (Escuelas) |
| 08:15 | Urquijo 70 |
| 08:17 | Urquijo, 94 (Marquesina) |
| 08:22 | Gran Vía 79 (Viajes Ecuador) |
| 08:27 | Alda. Recalde – Pte. la Salve |
| Colegio Alemán Bilbao |
07:40 Bus 5
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| 07:40 | Ambulatorio de Berango |
| 07:44 | Larrabasterra Camino Cientoetxe Rotonda |
| 07:45 | Larrabasterra Cientoetxe con Uribe Bazterra |
| 07:50 | Urduliz BBK |
| 07:54 | Urduliz (Cuatro Caminos) |
| 08:03 | Laukiniz |
| 08:12 | Munguia Elorduigane |
| 08:18 | Laukariz Urbide 25 |
| 08:20 | Laukariz Urbide 42 |
| 08:25 | Laukariz Centro Cívico |
| 08:28 | La Bilbaina (Arritugane) (3407) |
| Colegio Alemán Bilbao |
07:50 Autobús 6
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| 07:45 | Castro |
| 07:57 | Muskiz, Gasolinera del Haya |
| 08:10 | Santurce-Cabieces |
| 08:13 | Santurce (Soportales) |
| 08:20 | Portugalete Carlos Vii (Metro) |
| 08:27 | Ugarte el Juncal |
| 08:32 | Barakaldo Calle Murrieta 55 |
| 08:34 | Barakaldo Altos Hornos 1 |
| Colegio Alemán Bilbao |
VUELTA 14:20
14:20 Bus 1
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| Colegio Alemán Bilbao | |
| 14:33 | Astrabudua |
| 14:36 | Leioa las flores |
| 14:38 | Artaza – Farmacia |
| 14:41 | Artaza – Sanitas |
| 14:48 | Getxo, San Ignacio |
| 14:50 | Getxo, Gasolinera Algorta |
| 14:53 | Getxo, Estación Algorta |
| 14:55 | Getxo, Telletxe BBK |
| 14:57 | Getxo, Avda, del Angel |
| 14:59 | Getxo, la Venta |
| 15:03 | Getxo, Andramari |
| 15:07 | Berango Moreaga |
| 15:10 | Chalets de Berango |
14:20 Bus 2
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| Colegio Alemán Bilbao | |
| 14:32 | Loiu Parada Bus Carretera General |
| 14:37 | Sarriena |
| 14:45 | Getxo, Antiguo Golf |
| 14:48 | Getxo, Estación de Neguri |
| 14:50 | Getxo, Gasolinera Neguri |
| 14:52 | Getxo, Zugazarte, 54 |
| 14:54 | Getxo, Zugazarte, 38 |
| 14:59 | Getxo, Puente Colgante |
| 15:01 | Getxo, Chino, Las Arenas |
14:20 Bus 3
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| Colegio Alemán Bilbao | |
| 14:23 | Etxebarria |
| 14:24 | Ayuntamiento |
| 14:25 | Puente Zubizuri |
| 14:27 | Campo Volantin (la Salve) |
| 14:29 | Puente Deusto |
| 14:34 | Alda. Rekalde (Chino) |
| 14:37 | Gran Vía (Gob. Civil) |
| 14:40 | Frente Al Museo |
| 14:43 | San Pedro |
| 14:45 | Lehendakari Aguirre (18 de Julio) |
| 14:47 | Sarriko-Muebles |
14:20 Bus 4
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| Colegio Alemán Bilbao | |
| 14:28 | Arenal |
| 14:32 | Pza. Circular Gran Vía 2 |
| 14:35 | Urquijo (Correos) |
| 14:39 | Gral,Concha (Zabalburu) |
| 14:40 | Autonomia, 20 |
| 14:43 | Autonomia 54 (Escuelas) |
| 14:48 | Urquijo 70 |
| 14:50 | Urquijo, 94 (Marquesina) |
| 15:02 | Miribilla |
14:20 Bus 5
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| Colegio Alemán Bilbao | |
| 14:38 | La Bilbaina (Arritugane) (3407) |
| 14:40 | Laukariz Club de Campo |
| 14:42 | Laukariz Urbide 42 |
| 14:45 | Laukariz Urbide 25 |
| 14:50 | Munguia Herriko |
| 14:54 | Munguia Trobika |
| 15:13 | Urduliz (Cuatro Caminos) |
| 15:18 | Sopelana Sabino Arana |
| 15:19 | Larrabasterra Cientoetxe con Uribe Bazterra |
| 15:20 | Larrabasterra Camino Cientoetxe Rotonda |
14:20 Bus 6
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| Colegio Alemán Bilbao | |
| 14:40 | Barakaldo |
| 14:45 | Ugarte el Juncal |
| 14:50 | Portugalete Carlos Vii (Metro) |
| 14:53 | Santurce Cabieces |
| 15:01 | Muskiz, Gasolinera del Haya |
| 15:35 | Castro |
VUELTA 15:10
15:10 Bus 1
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| Colegio Alemán Bilbao | |
| 15:30 | Leioa BBK |
| 15:38 | Artaza – Sanitas |
| 15:44 | Getxo, Antiguo Golf |
| 15:46 | Getxo, Puente Colgante |
| 15:48 | Getxo, Chino, Las Arenas |
| 15:51 | Getxo, Zugazarte, 38 |
| 15:53 | Getxo, Zugazarte, 54 |
| 15:55 | Getxo, Gasolinera Neguri |
| 15:57 | Getxo, San Ignacio |
| 15:59 | Getxo, Gasolinera Algorta |
| 16:01 | Getxo, Estación Algorta |
| 16:03 | Getxo, Telletxe Bbk |
| 16:05 | Getxo, Avda, del Angel |
| 16:07 | Getxo, la Venta |
| 16:10 | Getxo, Andramari |
| 16:14 | Ambulatorio de Berango |
| 16:16 | Chalets de Berango |
| 16:20 | Larrabasterra Camino Cientoetxe Rotonda |
| 16:21 | Larrabasterra Cientoetxe con Uribe Bazterra |
15:10 Bus 2
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| Colegio Alemán Bilbao | |
| 15:20 | Elcano (Pza. San Jose) |
| 15:25 | Gran Vía (Edif. Sota) |
| 15:28 | Elcano 22-24 |
| 15:31 | Gral. Concha (Zabalburu) |
| 15:33 | Autonomia, 22 (Ansa) |
| 15:35 | Autonomia 54 (Escuelas) |
| 15:38 | Urquijo 70 |
| 15:43 | Puente Deusto |
| 15:45 | Lehendakari Aguirre (San Pedro) |
| 15:47 | Lehendakari Aguirre (18 de Julio) |
| 15:49 | Rotonda Don Bosco |
| 16:00 | Barakaldo |
| 16:08 | Loiu |
15:10 Bus 3
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| Colegio Alemán Bilbao | |
| 15:15 | Ayuntamiento Cristo 1 |
| 15:17 | Jardines Albia |
| 15:20 | Guggenheim |
| 15:37 | La Bilbaina (Arritugane) (3407) |
| 15:40 | Laukariz Centro cívico |
| 15:42 | Laukariz Piscinas |
| 15:46 | Laukariz Urbide 42 |
| 15:51 | Munguia Herriko |
| 15:54 | Munguia Trobika |
| 16:10 | Urduliz (Cuatro Caminos) |
RÜCKFAHRT AUßERSCHULISCHE AKTIVITÄTEN 16:30
Dienstag und Donnerstag E1
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| Colegio Alemán Bilbao | |
| 16:54 | Artaza – Sanitas |
| 17:00 | Getxo, Antiguo Golf |
| 17:05 | Getxo, Puente Colgante |
| 17:08 | Getxo, Zugazarte, 38 |
| 17:10 | Getxo, Zugazarte, 54 |
| 17:12 | Getxo, Gasolinera Neguri |
| 17:14 | Getxo, San Ignacio |
| 17:16 | Getxo, Gasolinera Algorta |
| 17:18 | Getxo, Telletxe Bbk |
| 17:20 | Getxo, Avda, del Angel |
| 17:22 | Getxo, la Venta |
| 17:26 | Berango Moreaga |
| 17:28 | Chalets de Berango (enfrente) |
| 17:30 | Cruce de Berango |
| 17:35 | Larrabasterra Camino Cientoetxe Rotonda |
| 17:36 | Larrabasterra Cientoetxe con Uribe Bazterra |
Dienstag und Donnerstag E2
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| Colegio Alemán Bilbao | |
| 16:35 | Etxebarria |
| 16:40 | Ayuntamiento |
| 16:42 | Jardines Albia |
| 16:45 | Urquijo (Correos) |
| 16:47 | Gral,Concha (Zabalburu) |
| 16:50 | Autonomia 54 (Escuelas) |
| 16:55 | Urquijo, 94 (Marquesina) |
| 17:00 | Gran Vía 79 (Viajes Ecuador) |
| 17:02 | Gran Vía (Edif. Sota) |
| 17:05 | Elcano (Pza. San Jose) |
| 17:06 | Frente Al Museo |
| 17:07 | Puente Deusto |
| 17:09 | Lehendakari Aguirre (San Pedro) |
| 17:12 | Lehendakari Aguirre (Manu) |
Dienstag und Donnerstag E3
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| Colegio Alemán Bilbao | |
| 16:50 | La Bilbaina (Arritugane) (3407) |
| 16:52 | Laukariz Centro cívico |
| 16:55 | Laukariz Urbide 42 |
| 17:00 | Munguia Erribide |
| 17:05 | Munguia Trobika |
Montag und Mittwoch E4
| Zeit ca. | Haltestelle |
|---|---|
| Colegio Alemán Bilbao | |
| 16:38 | Ayuntamiento |
| 16:40 | Jardines Albia |
| 16:43 | Urquijo (Correos) |
| 16:46 | Plaza Bizkaia |
| 16:49 | Gran Vía (Edif. Sota) |
| 16:52 | Elcano (Pza. San Jose) |
| 16:54 | Frente Al Museo |
| 16:57 | Lehendakari Aguirre (San Pedro) |
| 16:59 | Rotonda Don Bosco |
| 17:19 | Getxo, Antiguo Golf |
| 17:21 | Getxo, San Ignacio |
| 17:22 | Getxo Metro Algorta |
| 17:24 | Getxo, Telletxe Bbk |
| 17:26 | Getxo, la Venta |
| 17:31 | Berango Moreaga |
| 17:36 | Larrabasterra Camino Cientoetxe Rotonda |