Methodik in der Sekundarstufe
Unser Ziel ist, den Schülern und Schülerinnen Kompetenzen mitzugeben, die sie in einer modernen, pluralistisch geprägten Gesellschaft brauchen. Dazu zählen wir persönliche, Sozial-, Sach- und Methodenkompetenzen. So stärken wir die Persönlichkeit, die Lern- und Arbeitshaltung der Schüler und Schülerinnen, erziehen zur Teamfähigkeit und fördern Respekt und Verantwortungsbewusstsein innerhalb der Gesellschaft.

Willkommen in Klasse 5
Um unseren Schülern den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I zu erleichtern, erhalten alle Schüler zu Beginn der 5. Klasse eine Broschüre in deutscher Sprache. Diese dient den Kindern als Leitfaden, um sich in der neuen Umgebung besser orientieren zu können und den veränderten Unterrichtsalltag problemlos zu meistern.
Diese Broschüre liegt digital auch in spanischer Übersetzung vor.
Broschüre (pdf 7061KB)
Spanisch als Fremdsprache (SpaF)
Um die Integration deutscher Familien schnell zu ermöglichen, bieten die deutschen Schulen der iberischen Halbinsel ein Programm zum Erlernen der spanischen Sprache an. Dieses ist untereinander abgestimmt und passt sich individuell der eigenen Schule an.
Für die DSB bedeutet dies – immer unter Berücksichtigung der individuellen Ausgangslage jeden Schülers und jeder Schülerin:
SpaF-Konzept (pdf 107KB)
Förderkonzept
Förderung findet im Unterricht auf der Basis von formativem Feedback und unter Einsatz binnendifferenzierender Methoden statt. Zusätzlicher Förderbedarf wird durch geeignete Diagnose ermittelt.
Förderunterricht findet außerhalb der normalen Unterrichtszeit in den Fächern Deutsch und Mathematik in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 statt.
Förderkonzept (pdf –KB)
PDF mit dem vollständigen Inhalt werden in Kürze verfügbar sein
Bewertung der schriftlichen und sonstigen Leistungen
Leistung und Arbeitsformen
Der Lehrer stellt die Leistungen der Schüler in pädagogischer Verantwortung fest. Er beachtet dabei die gültigen Vorschriften und die von Fach- und Gesamtkonferenzen festgelegten Maßstäbe. Bei der Leistungsfeststellung werden möglichst viele mündliche, schriftliche und praktische Arbeitsformen zugrunde gelegt.
Mündliche Leistungsnachweise
Bei der Erarbeitung des Unterrichtsstoffes und der Sicherung der Unterrichtsergebnisse haben alle mündlichen Arbeitsformen neben den schriftlichen ihr eigenes Gewicht. Mündliche Leistungsnachweise sind bei der Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen.
Bewertung der mündlichen Leistung
Situation | Fazit | Note |
---|---|---|
|
Die Leistung entspricht den Anforderungen nicht. Selbst Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behebbar sind. | 6 |
|
Die Leistung entspricht den Anforderungen nicht, notwendige Grundkenntnisse sind jedoch vorhanden und die Mängel in absehbarer Zeit behebbar. | 5 |
|
Die Leistung weist zwar Mängel auf, entspricht im Ganzen aber noch den Anforderungen. | 4 |
|
Die Leistung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen. | 3 |
|
Die Leistung entspricht in vollem Umfang den Anforderungen. | 2 |
|
Die Leistung entspricht den Anforderungen in ganz besonderem Maβe. | 1 |
Bewertung der schriftlichen Leistung
Prozentsatz | Note |
---|---|
1+(*) | |
ab dem 92 | 1 |
ab dem 88 | 1- |
ab dem 83 | 2+ |
ab dem 79 | 2 |
ab dem 75 | 2- |
ab dem 70 | 3+ |
ab dem 65 | 3 |
ab dem 60 | 3- |
ab dem 55 | 4+ |
ab dem 50 | 4 |
ab dem 45 | 4- |
ab dem 37 | 5+ |
ab dem 28 | 5 |
ab dem 20 | 5- |
ab dem 0 | 6 |
(*)Nur in den Klassen 11 und 12
Anzahl und Gewichtung der Klassenarbeiten
Anzahl der Klassenarbeiten/Leks pro Schuljahr (Stand Januar 2022)
Prozentuale Gewichtung der schriftlichen : sonstigen Leistung
Klasse | Deutsch | |
---|---|---|
Klasse 5 | 5 | 50:50 |
Klasse 6 | 5 | 50:50 |
Klasse 7 | 5 | 50:50 |
Klasse 8 | 5 | 50:50 |
Klasse 9 | 4 | 50:50 |
Klasse10 | 4 | 50:50 |
Klasse | Spanisch | |
---|---|---|
Klasse 5 | 4 | 50:50 |
Klasse 6 | 4 | 50:50 |
Klasse 7 | 4 | 50:50 |
Klasse 8 | 4 | 50:50 |
Klasse 9 | 4 | 50:50 |
Klasse10 | 4 | 50:50 |
Klasse | Englisch | |
---|---|---|
Klasse 5 | 4 | 50:50 |
Klasse 6 | 4 | 50:50 |
Klasse 7 | 4 | 50:50 |
Klasse 8 | 4 | 50:50 |
Klasse 9 | 4 | 50:50 |
Klasse10 | 4 | 50:50 |
Klasse | Französisch | |
---|---|---|
Klasse 5 | ||
Klasse 6 | ||
Klasse 7 | ||
Klasse 8 | ||
Klasse 9 | 4 | 50:50 |
Klasse10 | 4 | 50:50 |
Klasse | Euskera | |
---|---|---|
Klasse 5 | 4 | 50:50 |
Klasse 6 | 4 | 50:50 |
Klasse 7 | 4 | 50:50 |
Klasse 8 | 4 | 50:50 |
Klasse 9 | 4 | 50:50 |
Klasse10 | 4 | 50:50 |
Klasse | Mathematik | |
---|---|---|
Klasse 5 | 4 | 50:50 |
Klasse 6 | 4 | 50:50 |
Klasse 7 | 4 | 50:50 |
Klasse 8 | 4 | 50:50 |
Klasse 9 | 4 | 50:50 |
Klasse10 | 4 | 50:50 |
Klasse | Biologie | |
---|---|---|
Klasse 5 | 2 | 40:60 |
Klasse 6 | 2 | 40:60 |
Klasse 7 | 2 | 40:60 |
Klasse 8 | ||
Klasse 9 | 2 | 40:60 |
Klasse10 | 2 | 40:60 |
Klasse | Physik | |
---|---|---|
Klasse 5 | ||
Klasse 6 | ||
Klasse 7 | 2 | 40:60 |
Klasse 8 | 2 | 40:60 |
Klasse 9 | 2 | 40:60 |
Klasse10 | 2 | 40:60 |
Klasse | Chemie | |
---|---|---|
Klasse 5 | ||
Klasse 6 | ||
Klasse 7 | ||
Klasse 8 | 2 | 40:60 |
Klasse 9 | 2 | 40:60 |
Klasse10 | 2 | 40:60 |
Klasse | Ciencias Sociales | |
---|---|---|
Klasse 5 | 4 | 40:60 |
Klasse 6 | 4 | 40:60 |
Klasse 7 | 4 | 40:60 |
Klasse 8 | 4 | 40:60 |
Klasse 9 | ||
Klasse10 | 3 | 40:60 |
Klasse | Geschichte | |
---|---|---|
Klasse 5 | ||
Klasse 6 | ||
Klasse 7 | ||
Klasse 8 | ||
Klasse 9 | 2 | 40:60 |
Klasse10 | 2 | 40:60 |
Klasse | Erdkunde | |
---|---|---|
Klasse 5 | ||
Klasse 6 | ||
Klasse 7 | 2 | 40:60 |
Klasse 8 | 2 | 40:60 |
Klasse 9 | 2 | 40:60 |
Klasse10 | 2 | 40:60 |
Klasse | Kunst | |
---|---|---|
Klasse 5 |
Praktische Arbeiten |
|
Klasse 6 | ||
Klasse 7 | ||
Klasse 8 | ||
Klasse 9 | ||
Klasse10 | 1 | 40:60 |
Klasse | Musik | |
---|---|---|
Klasse 5 | 2 | 40:60 |
Klasse 6 | 2 | 40:60 |
Klasse 7 | 2 | 40:60 |
Klasse 8 | 2 | 40:60 |
Klasse 9 | 2 | 40:60 |
Klasse10 | 2 | 40:60 |
Klasse | Sport | |
---|---|---|
Klasse 5 |
Praktische |
|
Klasse 6 | ||
Klasse 7 | ||
Klasse 8 | ||
Klasse 9 | ||
Klasse10 |
Klasse | Ethik | |
---|---|---|
Klasse 5 | 2 | 40:60 |
Klasse 6 | 2 | 40:60 |
Klasse 7 | 2 | 40:60 |
Klasse 8 | 2 | 40:60 |
Klasse 9 | 2 | 40:60 |
Klasse10 | 2 | 40:60 |
Klasse | Philosophie | |
---|---|---|
Klasse 5 | ||
Klasse 6 | ||
Klasse 7 | ||
Klasse 8 | ||
Klasse 9 | ||
Klasse10 | 2 | 40:60 |