Equivalencia entre el sistema educativo Alemán y Español
En el sistema educativo Alemán las notas se puntúan del +1 al 6, considerándose esta última la más baja de la escala. En cambio, en el sistema educativo español las calificaciones vienen sobre 10, siendo esta la nota más sobresaliente.
Por otro lado, el sistema educativo español y alemán son muy similares entre sí, excepto en las clases 5 y 6, en las cuales el alumnado estaría entrando en la etapa de la ESO en Alemania, mientras que en España todavía estaría dentro de primaria. En el resto, lo que se consideraría ciclo infantil y bachillerato, son exactamente iguales.
Asimismo, existe una tabla que traduce la nota obtenida en Abitur, para que el alumnado pueda acceder a las universidades españolas.
Comparación entre los sistemas educativos Alemán y Español
Edad | Sistema Español | Colegio Alemán |
---|---|---|
3 | 2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL | KINDERGARTEN KG1 |
4 | KG2 | |
5 | KG3 | |
6 | EDUCACIÓN PRIMARIA 1º |
GRUNDSCHULE G1 |
7 | 2º | G2 |
8 | 3º | G3 |
9 | 4º | G4 |
10 | 5º | GYMNASIUM 5. KLASSE |
11 | 6º | 6. KLASSE |
12 | ESO 1º |
7. KLASSE |
13 | 2º | 8. KLASSE |
14 | 3º | 9. KLASSE |
15 | 4º | 10. KLASSE |
16 | BACHILERATO 1º |
11. KLASSE |
17 | 2º | 12. KLASSE -> ABITUR |
Tabla de equivalencias entre los sistemas educativos Alemán y Español*
Educación secundaria obligatoria (Clases 7, 8, 9 y 10)
CALIFICACIÓN ALEMANA | CALIFICACIÓN ESPAÑOLA | ||
---|---|---|---|
SEHR GUT | 1 | 10 | SOBRESALIENTE |
1- | 9,5 | ||
GUT | 2+ | 9 | |
2 | 8,3 | NOTABLE | |
2- | 7,8 | ||
BEFRIEDIGEND | 3+ | 7,3 | |
3 | 6,7 | ||
3- | 6,2 | BIEN | |
AUSREICHEND | 4+ | 5,7 | |
4 | 5,2 | SUFICIENTE | |
4- | 5,0 | ||
MANGELHAFT | 5+ | 4,0 | INSUFICIENTE |
5 | 3,3 | ||
5- | 2,8 | ||
6 | 1,7 |
Bachillerato (Clase 11 y 12 + Abitur)
CALIFICACIÓN ALEMANA | CALIFICACIÓN ESPAÑOLA | ||
---|---|---|---|
SEHR GUT | 15 | 10 | SOBRESALIENTE |
14 | 10 | ||
13 | 09 | ||
GUT | 12 | 09 | |
11 | 08 | NOTABLE | |
10 | 08 | ||
BEFRIEDIGEND | 09 | 07 | |
08 | 07 | ||
07 | 06 | BIEN | |
AUSREICHEND | 06 | 06 | |
05 | 05 | SUFICIENTE | |
04 | 05 | ||
MANGELHAFT | 03 | 04 | INSUFICIENTE |
02 | 03 | ||
01 | 02 | ||
00 | 01 |
*Equivalencia de notas basada en la Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, utilizada por los Colegios alemanes de España para la homologación de los cursos alemanes por los correspondientes títulos españoles de enseñanza no universitaria. (ESO y Bachillerato). El Colegio alemán de Bilbao, homologa sus títulos ante la Delegación de educación del Gobierno vasco.
Equivalencia de notas de Abitur*
Nota Media de Abitur | Equivalencia española |
---|---|
1,0 | 10,00 |
1,1 | 9,83 |
1,2 | 9,67 |
1,3 | 9,50 |
1,4 | 9,33 |
1,5 | 9,17 |
1,6 | 9,00 |
1,7 | 8,83 |
1,8 | 8,67 |
1,9 | 8,50 |
2,0 | 8,33 |
2,1 | 8,17 |
2,2 | 8,00 |
2,3 | 7,83 |
2,4 | 7,67 |
2,5 | 7,50 |
2,6 | 7,33 |
2,7 | 7,17 |
2,8 | 7,00 |
2,9 | 6,83 |
3,0 | 6,67 |
3,1 | 6,50 |
3,2 | 6,33 |
3,3 | 6,17 |
3,4 | 6,00 |
3,5 | 5,83 |
3,6 | 5,67 |
3,7 | 5,50 |
3,8 | 5,33 |
3,9 | 5,17 |
4,0 | 5,00 |
*Resolución de 6 de julio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se modifican los Anexos I y IV de la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el articulo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Dirección Técnica (pdf 78KB)