Metodología para Secundaria
Emplearemos una diversidad de materias curriculares y metodologías especiales que favorezcan el aprendizaje y la comprensión con el propósito de que el alumnado desarrollen competencias necesarias para, así, convertirse en elementos activos y agentes de cambio del mundo.

Bienvenidos a la clase 5
Para facilitar la transición de la Primaria al primer ciclo de secundaria, todos los alumnos recibirán un folleto en alemán al comienzo de quinto. Este prospecto les servirá de guía para que los niños se orienten mejor en el nuevo entorno y gestionen sin problemas el cambio de la rutina diaria en clase.
Este folleto también está disponible en formato digital con traducción al español.
Folleto (pdf 1407KB)
Programa de apoyo
Este apoyo se impartirá de forma progresiva y concretamente en clase, en función de las informaciones o feedback recibidos y utilizando para ello métodos de educación personalizados. El alumno/a será seleccionado para recibir este apoyo adicional en base a un diagnóstico previo.
De igual forma, contarán con clases de apoyo fuera del horario escolar en los cursos 5º, 6º, 9º y 10º.
Programa de apoyo completo (pdf –KB)
Proximamente estara disponible el PDF con el contenido completo
Evaluación del rendimiento escrito y evaluación contínua
Rendimiento y formas de Trabajo
El profesorado determinará el rendimiento del alumno/a bajo responsabilidad pedagógica. Para ello se servirá de las disposiciones vigentes y de las escalas determinadas en la reunión de profesorado. En la determinación del rendimiento se tendrán en cuenta el mayor número posible de trabajos orales, escritos y prácticos.
Comprobaciones orales del rendimiento del alumno/a
En la elaboración de la materia de la clase y para asegurar los resultados de la clase, tienen peso propio las formas orales de trabajo junto a las escritas. En la calificación del rendimiento se deberán tener en cuenta adecuadamente las comprobaciones orales del rendimiento del alumno/a.
Evaluación del rendimiento oral
Situación | Consecuencia | Nota |
---|---|---|
|
El rendimiento no corresponde a las exigencias. Incluso los conocimientos básicos tienen tantas lagunas que no se pueden recuperar en un corto plazo. | 6 |
|
El rendimiento no corresponde a las exigencias. Sin embargo tiene los conocimientos básicos necesarios que hacen posible que en un corto plazo puedan ser recuperados. | 5 |
|
El rendimiento demuestra lagunas llegando todavía a los mínimos exigidos. | 4 |
|
En general, el rendimiento corresponde a las exigencias… | 3 |
|
El rendimiento corresponde completamente a las exigencias. | 2 |
|
El rendimiento sobresale a las exigencias. | 1 |
Evaluación de los exámenes escritos
Porcentaje | Nota |
---|---|
1+(*) | |
A partir de 92 | 1 |
A partir de 88 | 1- |
A partir de 83 | 2+ |
A partir de 79 | 2 |
A partir de 75 | 2- |
A partir de 70 | 3+ |
A partir de 65 | 3 |
A partir de 60 | 3- |
A partir de 55 | 4+ |
A partir de 50 | 4 |
A partir de 45 | 4- |
A partir de 37 | 5+ |
A partir de 28 | 5 |
A partir de 20 | 5- |
A partir de 0 | 6 |
(*)Solo en las clases 11 y 12
Número y peso porcentual de los exámenes escritos
Número de exámenes /controles escritos (Lek) por curso (actualizado en enero 2022)
Peso porcentual del rendimiento escrito: evaluación contínua
Clase | Alemán | |
---|---|---|
Clase 5 | 5 | 50:50 |
Clase 6 | 5 | 50:50 |
Clase 7 | 5 | 50:50 |
Clase 8 | 5 | 50:50 |
Clase 9 | 4 | 50:50 |
Clase 10 | 4 | 50:50 |
Clase | Lengua castellana | |
---|---|---|
Clase 5 | 4 | 50:50 |
Clase 6 | 4 | 50:50 |
Clase 7 | 4 | 50:50 |
Clase 8 | 4 | 50:50 |
Clase 9 | 4 | 50:50 |
Clase 10 | 4 | 50:50 |
Clase | Inglés | |
---|---|---|
Clase 5 | 4 | 50:50 |
Clase 6 | 4 | 50:50 |
Clase 7 | 4 | 50:50 |
Clase 8 | 4 | 50:50 |
Clase 9 | 4 | 50:50 |
Clase 10 | 4 | 50:50 |
Clase | Francés | |
---|---|---|
Clase 5 | ||
Clase 6 | ||
Clase 7 | ||
Clase 8 | ||
Clase 9 | 4 | 50:50 |
Clase 10 | 4 | 50:50 |
Clase | Euskera | |
---|---|---|
Clase 5 | 4 | 50:50 |
Clase 6 | 4 | 50:50 |
Clase 7 | 4 | 50:50 |
Clase 8 | 4 | 50:50 |
Clase 9 | 4 | 50:50 |
Clase 10 | 4 | 50:50 |
Clase | Matemáticas | |
---|---|---|
Clase 5 | 4 | 50:50 |
Clase 6 | 4 | 50:50 |
Clase 7 | 4 | 50:50 |
Clase 8 | 4 | 50:50 |
Clase 9 | 4 | 50:50 |
Clase 10 | 4 | 50:50 |
Clase | Biología | |
---|---|---|
Clase 5 | 2 | 40:60 |
Clase 6 | 2 | 40:60 |
Clase 7 | 2 | 40:60 |
Clase 8 | ||
Clase 9 | 2 | 40:60 |
Clase 10 | 2 | 40:60 |
Clase | Física | |
---|---|---|
Clase 5 | ||
Clase 6 | ||
Clase 7 | 2 | 40:60 |
Clase 8 | 2 | 40:60 |
Clase 9 | 2 | 40:60 |
Clase 10 | 2 | 40:60 |
Clase | Química | |
---|---|---|
Clase 5 | ||
Clase 6 | ||
Clase 7 | ||
Clase 8 | 2 | 40:60 |
Clase 9 | 2 | 40:60 |
Clase 10 | 2 | 40:60 |
Clase | Ciencias Sociales | |
---|---|---|
Clase 5 | 4 | 40:60 |
Clase 6 | 4 | 40:60 |
Clase 7 | 4 | 40:60 |
Clase 8 | 4 | 40:60 |
Clase 9 | ||
Clase 10 | 3 | 40:60 |
Clase | Historia | |
---|---|---|
Clase 5 | ||
Clase 6 | ||
Clase 7 | ||
Clase 8 | ||
Clase 9 | 2 | 40:60 |
Clase 10 | 2 | 40:60 |
Clase | Geografía | |
---|---|---|
Clase 5 | ||
Clase 6 | ||
Clase 7 | 2 | 40:60 |
Clase 8 | 2 | 40:60 |
Clase 9 | 2 | 40:60 |
Clase 10 | 2 | 40:60 |
Clase | Artes plásticas | |
---|---|---|
Clase 5 |
Trabajos prácticos |
|
Clase 6 | ||
Clase 7 | ||
Clase 8 | ||
Clase 9 | ||
Clase 10 | 1 | 40:60 |
Clase | Música | |
---|---|---|
Clase 5 | 2 | 40:60 |
Clase 6 | 2 | 40:60 |
Clase 7 | 2 | 40:60 |
Clase 8 | 2 | 40:60 |
Clase 9 | 2 | 40:60 |
Clase 10 | 2 | 40:60 |
Clase | Deporte | |
---|---|---|
Clase 5 |
Exámenes prácticos |
|
Clase 6 | ||
Clase 7 | ||
Clase 8 | ||
Clase 9 | ||
Clase 10 |
Clase | Ética | |
---|---|---|
Clase 5 | 2 | 40:60 |
Clase 6 | 2 | 40:60 |
Clase 7 | 2 | 40:60 |
Clase 8 | 2 | 40:60 |
Clase 9 | 2 | 40:60 |
Clase 10 | 2 | 40:60 |
Clase | Filosofía | |
---|---|---|
Clase 5 | ||
Clase 6 | ||
Clase 7 | ||
Clase 8 | ||
Clase 9 | ||
Clase 10 | 2 | 40:60 |